Services Postaux
Expédier
Recevoir
Solutions entreprises
Services Financiers
Comptes Postaux
Services électroniques
Transfert d’argents
Services Connexes
Nouvelles offres
Autres partenariats
Service de Transport
image page
La banque Postale pour vos services financiers Tarif CCPE
TRANCHES 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans et +
< 1 000 000 3,52% 3,55% 3,60% 3,70% 3,80%
1 000 000 - 5 000 000 3,55% 3,60% 3,65% 3,75% 3,85%
5 000 001 - 10 000 000 3,60% 3,65% 3,70% 3,80% 3,90%
10 000 001 - 50 000 000 3,65% 3,70% 3,75% 3,85% 3,95%
50 000 001 - 100 000 000 3,70% 3,75% 3,80% 3,90% 4,00%
100 000 001 - 500 000 000 3,80% 3,80% 3,85% 3,95% 4,10%
> 500 000 000 3,85% 3,85% 3,90% 4,00% 4,20%
Télécharger le fichier complet des tarifs CCP en cliquant sur ce lien
Contacts +228 22 21 44 03 Du lundi au vendredi 07h30 - 17h00 Samedi 08h00 - 12h00